Índice AluguelSP — Maio 2026
Variação de preços de aluguel por bairro em São Paulo em maio de 2026. Ranking dos 20 bairros monitorados.
Índice de Aluguel em São Paulo — Maio 2026
O Índice AluguelSP monitora os preços médios de aluguel de longo prazo em 20 bairros de São Paulo. Em maio de 2026, o aluguel médio na cidade ficou em R$ 4,673/mês, com variação média de +1.5% em relação ao mês anterior.
O bairro com maior valorização no mês foi Butantã (+4.9%), enquanto Higienópolis teve a maior queda (-2.8%).
Ranking de Preços por Bairro
| Bairro | Zona | Preço Médio | Variação |
|---|---|---|---|
| Jardins | Centro | R$ 9,993 | 📈 +2.5% |
| Itaim Bibi | Sul | R$ 8,344 | 📈 +4.3% |
| Morumbi | Sul | R$ 6,655 | 📉 -1.4% |
| Vila Olímpia | Sul | R$ 6,350 | 📈 +1.6% |
| Moema | Sul | R$ 6,212 | 📉 -0.6% |
| Brooklin | Sul | R$ 5,599 | 📈 +1.8% |
| Higienópolis | Centro | R$ 5,346 | 📉 -2.8% |
| Pinheiros | Oeste | R$ 5,014 | 📈 +0.3% |
| Perdizes | Oeste | R$ 4,958 | 📈 +1.2% |
| Campo Belo | Sul | R$ 4,826 | 📉 -1.5% |
| Vila Madalena | Oeste | R$ 4,165 | 📉 -2.0% |
| Consolação | Centro | R$ 3,601 | 📈 +2.9% |
| Tatuapé | Leste | R$ 3,559 | 📈 +4.7% |
| Lapa | Oeste | R$ 3,282 | 📈 +4.2% |
| Santana | Norte | R$ 3,107 | 📈 +1.9% |
| Bela Vista | Centro | R$ 2,805 | 📈 +2.0% |
| Butantã | Oeste | R$ 2,570 | 📈 +4.9% |
| Santo André | ABC Paulista | R$ 2,460 | 📈 +4.7% |
| Liberdade | Centro | R$ 2,440 | 📉 -2.4% |
| República | Centro | R$ 2,175 | 📈 +3.6% |
Análise do Mês
O mercado de aluguel em São Paulo apresentou estabilidade com leve alta em maio de 2026. A variação de 1.5% está dentro da média histórica. Bairros como Butantã tiveram valorização acima da média, enquanto Higienópolis oferece oportunidades.
Para calcular o custo real do seu aluguel (incluindo condomínio, IPTU e contas), use nossa Calculadora de Custo Real. Para encontrar o bairro ideal para o seu perfil, faça o Match de Bairro.
Dados estimados com base em pesquisa de mercado. Valores de referência para apartamentos de 1-2 quartos.