Índice AluguelSP — Junho 2026
Variação de preços de aluguel por bairro em São Paulo em junho de 2026. Ranking dos 20 bairros monitorados.
Índice de Aluguel em São Paulo — Junho 2026
O Índice AluguelSP monitora os preços médios de aluguel de longo prazo em 20 bairros de São Paulo. Em junho de 2026, o aluguel médio na cidade ficou em R$ 4,644/mês, com variação média de +0.4% em relação ao mês anterior.
O bairro com maior valorização no mês foi Jardins (+3.8%), enquanto Liberdade teve a maior queda (-2.9%).
Ranking de Preços por Bairro
| Bairro | Zona | Preço Médio | Variação |
|---|---|---|---|
| Jardins | Centro | R$ 10,120 | 📈 +3.8% |
| Itaim Bibi | Sul | R$ 7,872 | 📉 -1.6% |
| Morumbi | Sul | R$ 6,918 | 📈 +2.5% |
| Vila Olímpia | Sul | R$ 6,368 | 📈 +1.9% |
| Moema | Sul | R$ 6,218 | 📉 -0.5% |
| Higienópolis | Centro | R$ 5,648 | 📈 +2.7% |
| Brooklin | Sul | R$ 5,346 | 📉 -2.8% |
| Campo Belo | Sul | R$ 5,012 | 📈 +2.3% |
| Perdizes | Oeste | R$ 4,978 | 📈 +1.6% |
| Pinheiros | Oeste | R$ 4,895 | 📉 -2.1% |
| Vila Madalena | Oeste | R$ 4,148 | 📉 -2.4% |
| Consolação | Centro | R$ 3,507 | 📈 +0.2% |
| Tatuapé | Leste | R$ 3,484 | 📈 +2.5% |
| Lapa | Oeste | R$ 3,194 | 📈 +1.4% |
| Santana | Norte | R$ 3,156 | 📈 +3.5% |
| Bela Vista | Centro | R$ 2,697 | 📉 -1.9% |
| Butantã | Oeste | R$ 2,467 | 📈 +0.7% |
| Liberdade | Centro | R$ 2,427 | 📉 -2.9% |
| Santo André | ABC Paulista | R$ 2,352 | 📈 +0.1% |
| República | Centro | R$ 2,079 | 📉 -1.0% |
Análise do Mês
O mercado de aluguel em São Paulo apresentou estabilidade com leve alta em junho de 2026. A variação de 0.4% está dentro da média histórica. Bairros como Jardins tiveram valorização acima da média, enquanto Liberdade oferece oportunidades.
Para calcular o custo real do seu aluguel (incluindo condomínio, IPTU e contas), use nossa Calculadora de Custo Real. Para encontrar o bairro ideal para o seu perfil, faça o Match de Bairro.
Dados estimados com base em pesquisa de mercado. Valores de referência para apartamentos de 1-2 quartos.